Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | 22.5 | 17.0 | 9.8 | 8.9 | 958.2 | 956.1 | 954.7 | 4.1 | 5.1 |
02.09.2025 | 18.4 | 14.6 | 11.0 | 1.9 | 960.7 | 959.1 | 957.9 | 2.6 | 1.8 |
03.09.2025 | 24.8 | 17.1 | 9.2 | 0.0 | 961.8 | 960.7 | 959.6 | 2.8 | 9.2 |
04.09.2025 | 26.9 | 19.0 | 10.8 | 21.9 | 963.0 | 961.0 | 957.8 | 5.2 | 11.0 |
05.09.2025 | 15.7 | 13.2 | 8.8 | 4.8 | 970.7 | 967.3 | 962.8 | 4.0 | 0.8 |
06.09.2025 | 20.7 | 14.0 | 6.3 | 0.0 | 970.7 | 968.8 | 966.2 | 2.6 | 11.7 |
07.09.2025 | 22.2 | 15.1 | 9.6 | 0.0 | 966.0 | 964.4 | 962.6 | 2.0 | 10.0 |
08.09.2025 | 22.0 | 16.2 | 8.3 | 0.0 | 962.6 | 962.1 | 960.7 | 3.8 | 5.2 |
09.09.2025 | 17.2 | 14.7 | 10.9 | 1.9 | 961.7 | 959.9 | 958.0 | 3.5 | 0.0 |
10.09.2025 | 14.4 | 12.4 | 9.6 | 7.5 | 959.9 | 956.8 | 955.2 | 1.7 | 0.0 |
11.09.2025 | 20.2 | 15.4 | 10.5 | 2.8 | 962.4 | 959.0 | 955.8 | 4.3 | 2.9 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.9 | 19.0 | 11.0 | Sonnenstunden | 57.9 | |
Mittlere | 20.5 | 15.3 | 9.5 | Regensumme | 49.6 | |
Niedrigste | 14.4 | 12.4 | 6.3 | Monatsmitteltemperatur | 15.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |