Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | 23.5 | 17.0 | 9.6 | 8.9 | 958.3 | 956.1 | 954.5 | 6.5 | 5.2 |
02.09.2025 | 19.7 | 14.7 | 10.8 | 1.9 | 961.0 | 959.1 | 957.8 | 3.8 | 1.8 |
03.09.2025 | 25.7 | 17.0 | 9.1 | 0.0 | 961.9 | 960.7 | 959.5 | 5.1 | 9.2 |
04.09.2025 | 27.6 | 19.0 | 10.5 | 21.9 | 963.2 | 961.0 | 957.6 | 10.8 | 11.0 |
05.09.2025 | 16.1 | 13.2 | 8.8 | 4.8 | 970.7 | 967.3 | 962.6 | 6.3 | 0.8 |
06.09.2025 | 21.1 | 14.0 | 6.1 | 0.0 | 970.8 | 968.9 | 966.0 | 4.3 | 11.7 |
07.09.2025 | 22.9 | 15.1 | 9.1 | 0.0 | 966.1 | 964.4 | 962.5 | 3.1 | 10.0 |
08.09.2025 | 22.3 | 16.2 | 8.1 | 0.0 | 962.7 | 962.1 | 960.7 | 5.7 | 5.2 |
09.09.2025 | 17.9 | 14.8 | 10.7 | 1.9 | 961.8 | 959.9 | 957.8 | 6.4 | 0.0 |
10.09.2025 | 14.5 | 12.4 | 9.3 | 7.5 | 960.2 | 956.8 | 955.1 | 2.4 | 0.0 |
11.09.2025 | 21.2 | 15.4 | 10.3 | 2.8 | 962.4 | 958.9 | 955.6 | 7.3 | 2.9 |
12.09.2025 | 18.1 | 14.4 | 12.0 | 0.0 | 967.8 | 965.3 | 961.8 | 7.2 | 0.8 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.6 | 19.0 | 12.0 | Sonnenstunden | 58.7 | |
Mittlere | 20.9 | 15.3 | 9.5 | Regensumme | 49.6 | |
Niedrigste | 14.5 | 12.4 | 6.1 | Monatsmitteltemperatur | 15.3 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |