| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 22.6 | 17.3 | 12.7 | 0.0 | 963.3 | 961.9 | 960.1 | 3.6 | 0.0 |
| 02.06.2026 | 25.2 | 17.3 | 10.4 | 1.4 | 959.6 | 956.0 | 952.1 | 5.1 | 0.0 |
| 03.06.2026 | 17.7 | 14.3 | 10.6 | 1.5 | 958.9 | 958.2 | 956.0 | 4.6 | 0.0 |
| 04.06.2026 | 24.1 | 16.3 | 9.6 | 7.2 | 958.9 | 956.1 | 953.1 | 5.6 | 0.0 |
| 05.06.2026 | 18.8 | 13.7 | 9.6 | 3.8 | 962.6 | 961.0 | 958.8 | 3.6 | 0.0 |
| 06.06.2026 | 22.9 | 16.9 | 8.8 | 0.0 | 964.9 | 962.0 | 960.9 | 2.6 | 0.0 |
| 07.06.2026 | 23.3 | 18.4 | 13.3 | 0.1 | 969.3 | 967.8 | 965.4 | 3.2 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.2 | 18.4 | 13.3 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 22.1 | 16.3 | 10.7 | Regensumme | 14.0 | |
| Niedrigste | 17.7 | 13.7 | 8.8 | Monatsmitteltemperatur | 16.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |