| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 22.9 | 17.4 | 12.4 | 0.0 | 963.4 | 961.9 | 959.9 | 5.4 | 0.0 |
| 02.06.2026 | 25.7 | 17.2 | 10.1 | 1.4 | 959.9 | 956.0 | 952.0 | 8.5 | 0.0 |
| 03.06.2026 | 18.3 | 14.4 | 10.3 | 1.5 | 959.2 | 958.1 | 955.9 | 9.8 | 0.0 |
| 04.06.2026 | 24.8 | 16.3 | 9.2 | 6.8 | 959.1 | 956.0 | 952.8 | 12.4 | 0.0 |
| 05.06.2026 | 19.5 | 13.8 | 9.0 | 4.0 | 962.7 | 961.0 | 958.6 | 6.4 | 0.0 |
| 06.06.2026 | 23.6 | 16.9 | 7.9 | 0.0 | 965.1 | 961.9 | 960.8 | 4.1 | 0.0 |
| 07.06.2026 | 23.7 | 18.5 | 12.9 | 0.1 | 969.4 | 967.7 | 965.1 | 5.8 | 0.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.7 | 18.5 | 12.9 | Sonnenstunden | 0.0 | |
| Mittlere | 22.6 | 16.3 | 10.2 | Regensumme | 13.8 | |
| Niedrigste | 18.3 | 13.8 | 7.9 | Monatsmitteltemperatur | 16.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |