Juli 2026

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.07.2026 21.0 17.8 15.0 30.4 967.6 965.2 962.6 3.1 0.0
02.07.2026 26.4 20.8 12.6 0.0 967.9 966.7 965.0 2.9 0.0
03.07.2026 24.6 19.6 12.3 0.1 970.8 969.8 967.1 4.3 0.0
04.07.2026 26.2 19.5 11.0 0.0 971.3 969.8 968.1 5.2 0.0
05.07.2026 25.1 19.3 15.3 13.1 967.9 966.8 965.0 4.3 0.0
06.07.2026 24.8 19.9 15.0 7.5 967.1 965.7 964.2 3.8 0.0
07.07.2026 29.0 24.6 18.9 0.1 964.0 961.8 959.4 6.4 0.0
08.07.2026 23.2 19.7 14.0 0.7 963.7 962.4 960.2 4.3 0.0
09.07.2026 25.1 19.6 14.0 0.0 963.6 962.6 961.6 3.8 0.0
10.07.2026 27.8 20.9 12.1 0.0 962.4 961.5 960.4 1.8 0.0
11.07.2026 29.0 22.1 13.0 0.0 964.9 963.3 961.8 2.1 0.0
12.07.2026 27.4 21.2 12.9 0.0 967.3 966.4 965.1 2.2 0.0
13.07.2026 29.8 22.4 12.4 0.0 966.1 963.9 961.8 2.5 0.0
14.07.2026 27.6 20.8 15.3 13.4 964.7 962.7 961.4 3.0 8.4
15.07.2026 25.6 20.3 15.7 3.2 965.3 964.3 963.1 2.4 3.9
16.07.2026 30.2 22.7 15.0 4.1 965.5 963.9 961.1 4.3 11.4
17.07.2026 28.5 21.1 15.9 0.6 962.3 960.6 958.6 3.9 5.8
18.07.2026 25.2 20.6 16.8 0.1 961.8 960.9 960.2 4.7 10.2
19.07.2026 22.3 17.7 11.5 1.4 965.6 962.8 960.0 4.4 6.1
20.07.2026 22.9 17.1 10.3 0.0 967.1 965.8 965.0 3.1 11.8
21.07.2026 22.2 16.2 8.6 0.0 968.4 967.0 966.2 3.1 7.8
22.07.2026 24.4 18.2 8.4 0.0 967.9 965.7 963.5 3.3 10.6
23.07.2026 21.7 17.1 10.3 0.0 965.5 964.2 963.0 4.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 30.2 24.6 18.9 Sonnenstunden 76.1
Mittlere 25.6 20.0 13.3 Regensumme 74.7
Niedrigste 21.0 16.2 8.4 Monatsmitteltemperatur 20.0

Heiße Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
1 14 0 0 0