Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025* | 22.3 | 18.4 | 14.2 | 15.1 | 953.8 | 951.6 | 950.1 | 7.3 | 6.1 |
02.09.2025* | 18.7 | 15.2 | 13.3 | 2.2 | 956.2 | 954.6 | 953.4 | 6.3 | 6.2 |
03.09.2025 | 24.8 | 19.3 | 12.4 | 0.0 | 957.2 | 956.1 | 955.1 | 3.6 | 9.7 |
04.09.2025 | 26.8 | 20.8 | 15.6 | 15.3 | 958.8 | 956.5 | 953.4 | 6.2 | 10.4 |
05.09.2025 | 16.0 | 14.1 | 11.0 | 5.6 | 965.9 | 962.8 | 958.4 | 4.8 | 1.5 |
06.09.2025 | 20.7 | 15.5 | 9.9 | 0.0 | 965.9 | 963.9 | 961.4 | 4.4 | 12.5 |
07.09.2025 | 22.8 | 16.7 | 11.3 | 0.0 | 961.1 | 959.6 | 957.9 | 3.7 | 11.4 |
08.09.2025 | 23.1 | 18.6 | 13.1 | 0.0 | 958.0 | 957.5 | 956.3 | 3.6 | 6.0 |
09.09.2025 | 18.1 | 16.4 | 14.8 | 1.1 | 957.2 | 955.4 | 953.4 | 4.7 | 0.1 |
10.09.2025 | 14.5 | 13.7 | 12.5 | 6.7 | 955.2 | 952.2 | 950.8 | 2.3 | 0.0 |
11.09.2025 | 20.1 | 16.4 | 12.6 | 0.2 | 957.8 | 954.5 | 951.2 | 5.0 | 2.4 |
12.09.2025 | 17.6 | 15.5 | 14.3 | 0.0 | 963.0 | 960.8 | 957.3 | 5.6 | 1.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 26.8 | 20.8 | 15.6 | Sonnenstunden | 67.2 | |
Mittlere | 20.4 | 16.7 | 12.9 | Regensumme | 46.3 | |
Niedrigste | 14.5 | 13.7 | 9.9 | Monatsmitteltemperatur | 16.7 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.