Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025* | 22.8 | 18.6 | 13.0 | 8.1 | 953.9 | 951.5 | 950.0 | 12.8 | 6.0 |
02.09.2025* | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 1.4 | 956.4 | 954.7 | 953.3 | 8.7 | 6.3 |
03.09.2025* | 25.5 | 19.4 | 12.2 | 0.0 | 957.3 | 956.1 | 955.0 | 5.9 | 9.7 |
04.09.2025 | 27.2 | 20.6 | 15.4 | 15.3 | 959.0 | 956.4 | 953.2 | 11.2 | 10.4 |
05.09.2025 | 16.1 | 14.2 | 10.6 | 5.6 | 966.0 | 962.7 | 958.2 | 7.6 | 1.5 |
06.09.2025 | 21.0 | 15.5 | 9.6 | 0.0 | 966.0 | 964.0 | 961.3 | 7.0 | 12.5 |
07.09.2025 | 23.3 | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 961.3 | 959.6 | 957.8 | 5.2 | 11.4 |
08.09.2025 | 23.4 | 18.5 | 12.9 | 0.0 | 958.2 | 957.5 | 956.2 | 5.8 | 6.0 |
09.09.2025 | 18.3 | 16.5 | 14.7 | 1.2 | 957.4 | 955.4 | 953.3 | 6.7 | 0.1 |
10.09.2025 | 14.7 | 13.7 | 12.4 | 6.7 | 955.6 | 952.2 | 950.7 | 3.6 | 0.0 |
11.09.2025 | 20.8 | 16.4 | 12.5 | 0.2 | 957.9 | 954.5 | 951.1 | 7.9 | 2.4 |
12.09.2025 | 17.8 | 15.5 | 14.2 | 0.0 | 963.1 | 960.7 | 957.3 | 8.0 | 1.0 |
T_max | T_mean | T_min | ||||
Höchste | 27.2 | 20.6 | 15.4 | Sonnenstunden | 67.2 | |
Mittlere | 20.8 | 16.8 | 12.6 | Regensumme | 38.5 | |
Niedrigste | 14.7 | 13.7 | 9.6 | Monatsmitteltemperatur | 16.8 |
Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Daten nicht vollständig vorhanden.