| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 10.2 | 8.4 | 6.3 | 0.4 | 965.9 | 965.0 | 964.1 | 2.3 | 0.2 |
| 02.03.2026 | 12.4 | 7.7 | 3.1 | 0.0 | 963.9 | 963.1 | 961.9 | 3.0 | 7.3 |
| 03.03.2026 | 10.3 | 6.4 | 4.0 | 0.0 | 966.3 | 965.3 | 963.4 | 2.3 | 5.6 |
| 04.03.2026 | 10.5 | 5.6 | 3.3 | 0.1 | 967.0 | 966.0 | 965.3 | 2.7 | 6.2 |
| 05.03.2026 | 14.1 | 7.9 | 2.4 | 0.0 | 965.1 | 962.0 | 960.0 | 4.1 | 9.0 |
| 06.03.2026 | 16.5 | 10.4 | 3.6 | 0.0 | 962.2 | 961.0 | 960.1 | 2.9 | 10.3 |
| 07.03.2026 | 15.9 | 10.5 | 4.1 | 0.0 | 963.3 | 962.8 | 962.1 | 3.1 | 10.6 |
| 08.03.2026 | 15.4 | 10.4 | 4.8 | 0.0 | 964.0 | 963.1 | 962.5 | 2.6 | 9.7 |
| 09.03.2026 | 16.0 | 11.0 | 6.5 | 0.0 | 962.5 | 960.9 | 959.2 | 2.1 | 2.4 |
| 10.03.2026 | 18.1 | 12.8 | 8.0 | 0.0 | 959.8 | 958.8 | 957.4 | 2.5 | 10.3 |
| 11.03.2026 | 15.5 | 11.7 | 8.8 | 2.4 | 960.3 | 958.8 | 956.5 | 4.3 | 7.0 |
| 12.03.2026 | 12.7 | 8.5 | 5.0 | 3.1 | 964.1 | 961.8 | 959.4 | 3.9 | 3.2 |
| 13.03.2026 | 17.2 | 10.6 | 3.6 | 0.0 | 959.0 | 952.5 | 944.7 | 3.0 | 10.9 |
| 14.03.2026 | 12.7 | 7.3 | 3.5 | 1.0 | 947.5 | 942.6 | 939.7 | 5.4 | 4.4 |
| 15.03.2026 | 7.3 | 5.1 | 3.2 | 0.0 | 956.8 | 953.5 | 948.2 | 2.6 | 0.2 |
| 16.03.2026 | 8.8 | 5.1 | 2.0 | 5.9 | 962.1 | 958.2 | 955.7 | 6.7 | 3.8 |
| 17.03.2026 | 6.5 | 4.0 | 1.7 | 0.3 | 962.3 | 961.8 | 961.1 | 2.6 | 1.2 |
| 18.03.2026 | 10.7 | 5.3 | -0.2 | 0.0 | 963.1 | 962.2 | 961.5 | 6.9 | 7.4 |
| 19.03.2026 | 13.0 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 962.8 | 961.0 | 959.4 | 4.5 | 9.8 |
| 20.03.2026 | 12.9 | 8.5 | 2.9 | 0.0 | 958.9 | 957.4 | 955.7 | 3.4 | 10.7 |
| 21.03.2026 | 10.8 | 7.0 | 4.1 | 0.0 | 955.3 | 953.6 | 952.3 | 3.9 | 2.4 |
| 22.03.2026 | 13.9 | 7.7 | 2.2 | 0.0 | 952.6 | 951.8 | 950.8 | 4.3 | 11.2 |
| 23.03.2026 | 12.7 | 8.3 | 2.9 | 0.0 | 960.6 | 956.9 | 952.6 | 3.1 | 6.1 |
| 24.03.2026 | 15.7 | 10.1 | 5.1 | 0.0 | 962.0 | 959.6 | 954.8 | 3.2 | 9.4 |
| 25.03.2026 | 14.6 | 8.1 | 2.3 | 2.3 | 954.3 | 946.9 | 941.6 | 8.6 | 4.9 |
| 26.03.2026 | 4.9 | 3.0 | 0.7 | 1.4 | 955.8 | 950.9 | 946.2 | 4.5 | 1.8 |
| 27.03.2026 | 6.3 | 2.7 | -0.3 | 0.0 | 961.0 | 959.4 | 956.3 | 2.8 | 2.3 |
| 28.03.2026 | 8.8 | 4.4 | -0.3 | 1.4 | 960.5 | 958.5 | 955.9 | 4.1 | 11.5 |
| 29.03.2026 | 4.6 | 2.6 | 1.0 | 2.5 | 966.0 | 964.1 | 960.4 | 3.3 | 0.0 |
| 30.03.2026 | 6.5 | 3.1 | 1.3 | 4.6 | 962.6 | 957.4 | 954.8 | 7.4 | 2.8 |
| 31.03.2026 | 5.8 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 964.7 | 962.7 | 958.8 | 4.1 | 0.8 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 18.1 | 12.8 | 8.8 | Sonnenstunden | 183.4 | |
| Mittlere | 11.7 | 7.3 | 3.2 | Regensumme | 25.5 | |
| Niedrigste | 4.6 | 2.6 | -0.3 | Monatsmitteltemperatur | 7.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |