| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 23.6 | 18.9 | 15.1 | 0.0 | 958.5 | 957.2 | 955.3 | 4.3 | 5.4 |
| 02.06.2026 | 25.2 | 18.8 | 13.7 | 0.7 | 954.8 | 951.3 | 947.8 | 6.9 | 6.4 |
| 03.06.2026 | 17.2 | 14.8 | 12.4 | 3.9 | 954.3 | 953.6 | 951.4 | 5.1 | 3.1 |
| 04.06.2026 | 25.1 | 17.2 | 11.6 | 5.9 | 954.3 | 951.4 | 948.3 | 6.1 | 8.8 |
| 05.06.2026 | 19.1 | 14.8 | 10.9 | 3.4 | 957.7 | 956.2 | 954.1 | 3.9 | 3.6 |
| 06.06.2026 | 23.5 | 18.8 | 11.4 | 0.0 | 960.3 | 957.2 | 955.9 | 3.6 | 10.6 |
| 07.06.2026 | 24.3 | 20.3 | 16.3 | 0.1 | 964.6 | 963.0 | 960.8 | 3.5 | 7.7 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 25.2 | 20.3 | 16.3 | Sonnenstunden | 45.7 | |
| Mittlere | 22.6 | 17.7 | 13.1 | Regensumme | 14.1 | |
| Niedrigste | 17.2 | 14.8 | 10.9 | Monatsmitteltemperatur | 17.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |