| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 24.5 | 18.9 | 14.8 | 0.0 | 958.6 | 957.2 | 955.2 | 7.0 | 5.4 |
| 02.06.2026 | 25.9 | 18.8 | 13.5 | 0.7 | 955.2 | 951.3 | 947.6 | 12.1 | 6.4 |
| 03.06.2026 | 18.0 | 14.9 | 12.2 | 3.9 | 954.7 | 953.5 | 951.3 | 8.2 | 3.1 |
| 04.06.2026 | 26.2 | 17.2 | 11.6 | 5.7 | 954.4 | 951.4 | 948.0 | 12.6 | 8.8 |
| 05.06.2026 | 19.8 | 14.8 | 10.8 | 3.6 | 957.9 | 956.2 | 954.0 | 7.1 | 3.6 |
| 06.06.2026 | 24.4 | 18.8 | 11.0 | 0.0 | 960.5 | 957.1 | 955.8 | 6.0 | 10.6 |
| 07.06.2026 | 25.0 | 20.3 | 16.2 | 0.1 | 964.6 | 963.0 | 960.5 | 5.7 | 7.7 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 26.2 | 20.3 | 16.2 | Sonnenstunden | 45.7 | |
| Mittlere | 23.4 | 17.7 | 12.9 | Regensumme | 14.0 | |
| Niedrigste | 18.0 | 14.8 | 10.8 | Monatsmitteltemperatur | 17.7 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |