| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 22.2 | 19.0 | 16.5 | 22.8 | 963.2 | 960.6 | 957.9 | 7.4 | 1.4 |
| 02.07.2026 | 27.1 | 22.1 | 14.9 | 0.0 | 963.1 | 961.9 | 960.2 | 6.7 | 10.2 |
| 03.07.2026 | 25.5 | 21.6 | 17.6 | 0.0 | 966.0 | 964.9 | 962.2 | 7.2 | 10.9 |
| 04.07.2026 | 27.5 | 22.2 | 16.1 | 0.0 | 966.4 | 964.9 | 963.1 | 9.3 | 14.2 |
| 05.07.2026 | 25.4 | 20.3 | 16.4 | 5.7 | 963.5 | 962.1 | 959.8 | 10.3 | 2.0 |
| 06.07.2026 | 25.8 | 21.4 | 15.9 | 2.5 | 962.5 | 961.1 | 959.5 | 6.9 | 5.1 |
| 07.07.2026 | 29.8 | 25.6 | 19.9 | 0.0 | 959.8 | 957.3 | 954.7 | 11.1 | 7.0 |
| 08.07.2026 | 24.1 | 21.5 | 18.6 | 0.3 | 959.1 | 957.7 | 955.6 | 7.9 | 2.9 |
| 09.07.2026 | 26.4 | 21.9 | 17.1 | 0.0 | 958.9 | 957.9 | 956.8 | 6.1 | 12.3 |
| 10.07.2026 | 29.0 | 24.2 | 18.1 | 0.0 | 957.8 | 956.8 | 955.7 | 5.3 | 14.4 |
| 11.07.2026 | 30.9 | 25.0 | 18.9 | 0.0 | 960.2 | 958.5 | 957.0 | 5.1 | 14.3 |
| 12.07.2026 | 28.2 | 23.6 | 17.8 | 0.0 | 962.4 | 961.5 | 960.1 | 6.7 | 14.4 |
| 13.07.2026 | 31.0 | 25.4 | 18.7 | 0.0 | 961.4 | 959.0 | 956.9 | 7.2 | 11.6 |
| 14.07.2026 | 29.8 | 23.4 | 17.4 | 14.8 | 961.3 | 957.9 | 956.6 | 9.2 | 7.7 |
| 15.07.2026 | 24.4 | 21.1 | 18.2 | 0.1 | 961.2 | 959.7 | 958.3 | 5.1 | 1.4 |
| 16.07.2026 | 32.0 | 24.3 | 17.6 | 5.3 | 961.0 | 959.3 | 956.4 | 10.8 | 11.9 |
| 17.07.2026 | 29.5 | 22.7 | 17.8 | 0.0 | 958.4 | 956.1 | 953.8 | 7.2 | 7.1 |
| 18.07.2026 | 25.8 | 21.9 | 18.2 | 4.7 | 957.2 | 956.4 | 955.6 | 7.1 | 11.1 |
| 19.07.2026 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 0.5 | 960.8 | 958.1 | 955.3 | 8.7 | 4.5 |
| 20.07.2026 | 24.5 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 962.2 | 960.9 | 959.9 | 6.4 | 11.9 |
| 21.07.2026 | 23.8 | 18.6 | 13.8 | 0.0 | 963.6 | 962.0 | 961.2 | 5.8 | 7.8 |
| 22.07.2026 | 25.7 | 20.4 | 14.0 | 0.0 | 963.3 | 960.8 | 958.4 | 6.9 | 10.7 |
| 23.07.2026 | 23.3 | 18.8 | 16.0 | 0.0 | 960.8 | 959.3 | 957.8 | 8.8 | 9.0 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 32.0 | 25.6 | 19.9 | Sonnenstunden | 203.8 | |
| Mittlere | 26.7 | 21.9 | 17.0 | Regensumme | 56.6 | |
| Niedrigste | 22.2 | 18.6 | 13.8 | Monatsmitteltemperatur | 21.9 |
| Heiße Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |