| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 5.1 °C | 4.9 °C | 5.2 °C | 5.5 °C | 5.4 °C | 5.3 °C | 5.2 °C | 5.2 °C | 5.2 °C |
| Feuchttemperatur | 4.2 °C | 3.8 °C | 3.9 °C | 4.3 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 3.8 °C | 3.5 °C |
| Taupunkt | 3.2 °C | 2.6 °C | 2.5 °C | 3.0 °C | 2.9 °C | 3.0 °C | 3.0 °C | 2.2 °C | 1.5 °C |
| Relative Feuchte | 84 % | 81 % | 79 % | 80 % | 81 % | 81 % | 82 % | 77 % | 73 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s | 2.8 m/s | 3.4 m/s | 3.7 m/s | 4.0 m/s | 5.4 m/s | 5.5 m/s | 6.7 m/s | 8.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 10.8 °C | 9.4 °C | 8.1 °C | 8.1 °C | 7.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 325.2 W/m2 | 337.0 W/m2 | 3 Std.48 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 955.9 hPa | 1012.9 hPa | 261 ° | 0.000 mm/min | 4.320 mm | C |