Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 13.6 °C | 12.6 °C | 12.9 °C | 13.2 °C | 13.6 °C | 13.2 °C | 12.7 °C | 12.9 °C | 12.6 °C |
Feuchttemperatur | 8.7 °C | 7.7 °C | 7.6 °C | 8.1 °C | 8.3 °C | 8.0 °C | 7.7 °C | 7.5 °C | 7.0 °C |
Taupunkt | 4.0 °C | 2.9 °C | 2.0 °C | 3.0 °C | 3.0 °C | 2.8 °C | 2.5 °C | 1.8 °C | 0.8 °C |
Relative Feuchte | 55 % | 54 % | 50 % | 52 % | 51 % | 52 % | 52 % | 49 % | 47 % |
Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 1.5 m/s | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 1.2 m/s | 2.1 m/s | 2.6 m/s | 2.8 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 11.6 °C | 12.5 °C | 13.1 °C | 14.5 °C | 14.9 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
157.5 W/m2 | 44.4 W/m2 | 286.0 W/m2 | 375.0 W/m2 | 9 Std.31 Min. | 28 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
963.3 hPa | 1019.1 hPa | 159 ° | 0.000 mm/min | 0.010 mm | B |