Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 15.6 °C | 16.7 °C | 18.0 °C | 18.8 °C | 20.0 °C | 21.8 °C | 23.5 °C | 24.8 °C | 26.3 °C |
Feuchttemperatur | 14.9 °C | 15.2 °C | 15.5 °C | 16.2 °C | 16.4 °C | 16.9 °C | 17.1 °C | 17.4 °C | 16.7 °C |
Taupunkt | 14.5 °C | 14.3 °C | 14.1 °C | 14.8 °C | 14.4 °C | 14.1 °C | 13.4 °C | 13.0 °C | 10.7 °C |
Relative Feuchte | 96 % | 89 % | 82 % | 81 % | 73 % | 65 % | 56 % | 51 % | 41 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.1 m/s | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 1.7 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 19.9 °C | 23.1 °C | 23.6 °C | 24.4 °C | 24.1 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 347.2 W/m2 | 391.6 W/m2 | 13 Std.54 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
963.6 hPa | 1018.4 hPa | 124 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | E |