Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 29.8 °C | 27.9 °C | 28.6 °C | 28.6 °C | 27.9 °C | 28.0 °C | 28.1 °C | 27.7 °C | 27.4 °C |
Feuchttemperatur | 20.8 °C | 19.0 °C | 18.9 °C | 18.9 °C | 19.0 °C | 19.1 °C | 19.3 °C | 18.2 °C | 17.5 °C |
Taupunkt | 16.6 °C | 14.2 °C | 13.7 °C | 13.7 °C | 14.2 °C | 14.5 °C | 14.7 °C | 12.9 °C | 11.6 °C |
Relative Feuchte | 49 % | 47 % | 44 % | 44 % | 47 % | 47 % | 48 % | 44 % | 41 % |
Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s | 1.3 m/s | 1.5 m/s | 1.6 m/s | 1.7 m/s | 1.3 m/s | 1.6 m/s | 1.9 m/s | 3.0 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 18.4 °C | 18.8 °C | 19.2 °C | 20.9 °C | 21.8 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
698.5 W/m2 | 135.1 W/m2 | 392.7 W/m2 | 488.0 W/m2 | 5 Std.20 Min. | 19 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
957.8 hPa | 1010.4 hPa | 163 ° | 0.000 mm/min | 1.415 mm | D |