Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 9.6 °C | 9.6 °C | 10.0 °C | 10.2 °C | 10.2 °C | 10.3 °C | 10.4 °C | 10.5 °C | 10.9 °C |
Feuchttemperatur | 7.1 °C | 6.3 °C | 6.5 °C | 6.8 °C | 6.8 °C | 6.8 °C | 6.8 °C | 6.5 °C | 6.4 °C |
Taupunkt | 4.7 °C | 2.9 °C | 2.9 °C | 3.2 °C | 3.3 °C | 3.2 °C | 3.0 °C | 2.4 °C | 1.4 °C |
Relative Feuchte | 74 % | 65 % | 64 % | 65 % | 65 % | 64 % | 63 % | 60 % | 54 % |
Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 1.0 m/s | 1.0 m/s | 2.0 m/s | 3.0 m/s | 3.8 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 12.7 °C | 13.5 °C | 12.7 °C | 12.9 °C | 12.3 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 344.1 W/m2 | 354.6 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
962.9 hPa | 1019.3 hPa | 241 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |