| Name | Vorname | Titel | Thema | Telefon | E-Mail | Homepage |
---|
 | Chen | Zeqing | | Multi-Axiale Differentelle Optische Absorptionspektroskopie | | E-Mail
| |
 | Henning | Manuel | | Detektion von Verkehrsemissionen mittels digitaler Bildverarbeitung | | E-Mail
| |
 | Hummel | Timon | | slit homogenizer for space spectrometers | | E-Mail
| |
 | Kühne | Jens | | Segelflugzeugmessungen von NO2 | | E-Mail
| |
 | Richter | Florian | | Diffusor-induzierte Speckle-Fehler in abbildenden Spektrometer | | E-Mail
| |
 | Wenig | Mark | Prof. Dr. | Luftqualität | 089 2180 4636 | E-Mail
| Homepage
|
 | Ye | Sheng | | Kalibrierungsmethoden für Low-Cost-Sensoren | | E-Mail
| |
 | Zhang | Hanlin | | Kombinierte Fernerkundungs- und In-situ-Messungen von NO2 | 089 2180 4581 | E-Mail
| |