Inhaltsbereich
München Theresienstr.37
Messwerte vom 19.12.2025 11:17
| | ||
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 7.6 °C | 8.6 °C |
| Feuchttemperatur | 4.8 °C | 5.9 °C |
| Taupunkt | 1.7 °C | 3.1 °C |
| Relative Feuchte | 64.1 % | 68.7 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.6 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.7 °C | 4.9 °C | 4.6 °C | 4.3 °C | 4.2 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 296.6 W/m2 | 46.4 W/m2 | 264.2 W/m2 | 3 Std. 6 Min. | 0.5 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 963.0 hPa | 1025.2 hPa | 162° | 0.00 mm/h | 0.00 mm | - |
Weitere Wetterdaten für München, Garching, Zugspitze sowie aktuelle Wolken, Aeorosolmessungen, Modelle, Karten: