Inhaltsbereich
München Theresienstr.37
Messwerte vom 31.12.2025 01:10
| | ||
| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | -4.4 °C | -4.4 °C |
| Feuchttemperatur | -4.9 °C | -4.9 °C |
| Taupunkt | -6.1 °C | -6.0 °C |
| Relative Feuchte | 85.2 % | 85.7 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 3.4 °C | 1.2 °C | 0.8 °C | 0.3 °C | 0.0 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 205.8 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 963.9 hPa | 1029.0 hPa | 222° | 0.00 mm/h | 0.00 mm | - |
Weitere Wetterdaten für München, Garching, Zugspitze sowie aktuelle Wolken, Aeorosolmessungen, Modelle, Karten: